O firmě
Předváděcí akce
Software Ibos
Fotogalerie
Zařizení pro tlakové zkoušky potrubí
Detektory
Kombinované| Domovní pakry | Kód |
|---|---|
| HP 5/7 - 0,6 | 7331 |
| HP 5/7 - 1 | 7332 |
| HP 5/7 - 1,5 | 7336 |
| HP 5/7 - 2 | 7333 |
| HP 5/7 - 2,5 | 7335 |
| HP 5/7 - 3 | 7337 |
| HP 7/10 - 0,6 | 7313 |
| HP 7/10 - 1 | 7314 |
| HP 7/10 - 1,5 | 7315 |
| HP 7/10 - 2 | 7316 |
| HP 7/10 - 2,5 | 7319 |
| HP 7/10 - 3 | 7317 |
| HP 7/10 - 3,5 | 7320 |
| HP 7/10 - 4 | 7318 |
| HP 10/15 - 0,6 | 7301 |
| HP 10/15 - 1 | 7302 |
| HP 10/15 - 1,5 | 7303 |
| HP 10/15 - 2 | 7304 |
| HP 10/15 - 2,5 | 7321 |
| HP 10/15 - 3 | 7309 |
| HP 10/15 - 3,5 | 7322 |
| HP 10/15 - 4 | 7311 |
| HP 15/25 - 0,6 | 7305 |
| HP 15/25 - 1 | 7306 |
| HP 15/25 - 1,5 | 7307 |
| HP 15/25 - 2 | 7308 |
| HP 15/25 - 2,5 | 7323 |
| HP 15/25 - 3 | 7310 |
| HP 15/25 - 3,5 | 7324 |
| HP 15/25 - 4 | 7312 |
| Dlouhé pakry | Kód |
|---|---|
| DP 20/30 - 1,5 | 7403 |
| DP 20/30 - 2 | 7404 |
| DP 20/30 - 2,5 | 7402 |
| DP 20/30 - 3 | 7405 |
| DP 20/30 - 3,5 | 7417 |
| DP 20/30 - 4 | 7406 |
| DP 30/40 - 1,5 | 7418 |
| DP 30/40 - 2 | 7407 |
| DP 30/40 - 2,5 | 7419 |
| DP 30/40 - 3 | 7408 |
| DP 30/40 - 3,5 | 7401 |
| DP 30/40 - 4 | 7409 |
| DP 40/50 - 1,5 | 7420 |
| DP 40/50 - 2 | 7410 |
| DP 40/50 - 2,5 | 7421 |
| DP 40/50 - 3 | 7411 |
| DP 40/50 - 3,5 | 7422 |
| DP 40/50 - 4 | 7412 |
| DP 50/60 - 1,5 | 7423 |
| DP 50/60 - 2 | 7413 |
| DP 50/60 - 2,5 | 7424 |
| DP 50/60 - 3 | 7414 |
| DP 50/60 - 3,5 | 7425 |
| DP 50/60 - 4 | 7415 |
| Krátké pakry | Kód |
|---|---|
| P 15/20 | 7101 |
| P 25/30 | 7102 |
| P 35/40 | 7103 |
| P 45/50 | 7104 |
| P 60/70 | 7105 |
| Flexibilní pakry | Kód |
|---|---|
| FP 10/15 - 1 | 7209 |
| FP 10/15 - 1,5 | 7211 |
| FP 10/15 - 2 | 7210 |
| FP 10/15 - 2,5 | 7212 |
| FP 10/15 - 3 | 7213 |
| FP 10/15 - 3,5 | 7214 |
| FP 10/15 - 4 | 7215 |
| FP 15/25 - 1 | 7201 |
| FP 15/25 - 1,5 | 7216 |
| FP 15/25 - 2 | 7202 |
| FP 15/25 - 2,5 | 7217 |
| FP 15/25 - 3 | 7218 |
| FP 15/25 - 3,5 | 7219 |
| FP 15/25 - 4 | 7220 |
| FP 30/40 - 1 | 7203 |
| FP 30/40 - 1,5 | 7221 |
| FP 30/40 - 2 | 7204 |
| FP 30/40 - 2,5 | 7222 |
| FP 30/40 - 3 | 7223 |
| FP 30/40 - 3,5 | 7224 |
| FP 30/40 - 4 | 7225 |
| FP 45/60 - 1 | 7205 |
| FP 45/60 - 1,5 | 7226 |
| FP 45/60 - 2 | 7206 |
| FP 45/60 - 2,5 | 7227 |
| FP 45/60 - 3 | 7228 |
| FP 60/80 - 1 | 7207 |
| FP 60/80 - 1,5 | 7229 |
| FP 60/80 - 2 | 7208 |
| FP 60/80 - 2,5 | 7230 |
| FP 60/80 - 3 | 7231 |
| Obloukové pakry | Kód |
|---|---|
| OP 7/9 - 0,6 | 7501 |
| OP 7/9 - 1 | 7502 |
| OP 7/9 - 1,5 | 7503 |
| OP 10/13 - 1 | 7506 |
| OP 10/13 - 1,5 | 7507 |
| OP 14/17 - 1 | 7508 |
| OP 14/17 - 1,5 | 7509 |
| OP 18/21 - 1 | 7504 |
| OP 18/21 - 1,5 | 7505 |
I.B.O.S. EU a.s. • Hlinská 694/2b • 370 01 České Budějovice • Tel.: +420 387 310 227 • Fax: +420 387 310 226 • mail: ibos@ibos.cz
© 2008 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek