O firmě
Předváděcí akce
Software Ibos
Fotogalerie
Zařizení pro tlakové zkoušky potrubí
Detektory
Kombinované| Těsnící vaky potrubí | Kód |
|---|---|
| U 5/10 - 2,5 bar | 1101 |
| U 7/15 - 2,5 bar | 1102 |
| U 10/20 - 2,5 bar | 1103 |
| U 15/30 - 2,5 bar | 1107 |
| U 20/40 - 2,5 bar | 1104 |
| U 30/60 - 2,5 bar | 1105 |
| U 50/100 - 2,5 bar | 1106 |
| U 60/120 - 1,5 bar | 1108 |
| U 100/160 - 1 bar | 1109 |
| Těsnící vaky potrubí průtočné | Kód |
|---|---|
| PU 7/15 - 1,5 bar | 1201 |
| PU 10/20 - 1,5 bar | 1202 |
| PU 20/50 - 1,5 bar | 1203 |
| PU 50/80 - 1,5 bar | 1204 |
| PU 50/120 - 1,5 bar | 1205 |
| PU 80/160 - 1,5 bar | 1208 |
| Těsnící vaky potrubí krátké průtočné | Kód |
|---|---|
| PUK 7/10 - 2,5 bar | 1405 |
| PUK 10/15 - 2,5 bar | 1408 |
| PUK 15/20 - 2,5 bar | 1412 |
| PUK 20/25 - 2,5 bar | 1413 |
| PUK 25/30 - 2,5 bar | 1414 |
| Těsnící vaky potrubí s velkým průtokem | Kód |
|---|---|
| PU 10 - 2G - 1,5 bar | 1220 |
| PU 10/15 - 2G - 1,5 bar | 1221 |
| PU 15 - 2G - 1,5 bar | 1222 |
| PU 15/20 - 2G - 1,5 bar | 1223 |
| PU 10/20 - 2G - 1,5 bar | 1206 |
| PU 20/50 - 4G - 1,5 bar | 1207 |
| PU 50/80 - 12G - 1,5 bar | 1209 |
| PU 50/120 - 12G - 1,5 bar | 1219 |
| Těsnící vaky potrubí vejčité průtočné flexibilní | Kód |
|---|---|
| PUV 30/45 - 40/60 F - 1 bar | 1304 |
| PUV 50/75 - 60/90 F - 1 bar | 1305 |
| PUV 70/105 - 90/135 F - 1 bar | 1306 |
| Těsnící vaky potrubí vejčité průtočné polštářové | Kód |
|---|---|
| PUVP 50/75 - 60/90 - 1 bar | 1307 |
| PUVP 70/105 - 90/135 - 1 bar | 1308 |
| Těsnící vaky potrubí polštářové | Kód |
|---|---|
| UP 100/140 - 0,7 bar | 1110 |
| UP 140/180 - 0,6 bar | 1111 |
| UP 180/220 - 0,5 bar | 1112 |
| Těsnící vaky potrubí polštářové průtočné | Kód |
|---|---|
| PUP 100/140 - 0,7 bar | 1225 |
| PUP 140/180 - 0,6 bar | 1226 |
| PUP 180/220 - 0,5 bar | 1227 |
| Těsnící vaky potrubí průtočné flexibilní |
Kód |
|---|---|
| PU 7/15 F - 2,5 bar | 1216 |
| PU 10/20 F - 2,5 bar | 1214 |
| PU 15/30 F - 2,5 bar | 1215 |
| PU 20/40 F - 2,5 bar | 1213 |
| PU 30/60 FL - 2,5 bar | 1218 |
| PU 30/60 F - 1,5 bar | 1210 |
| PU 50/100 F - 2,5 bar | 1211 |
| PU 60/120 F - 1,5 bar | 1212 |
| PU 100/160 F - 1 bar | 1217 |
| Těsnící vaky potrubí krátké | Kód |
|---|---|
| UK 5/7 - 1,5 bar | 1404 |
| UK 7/10 - 1,5 bar | 1411 |
| UK 10 - 1,5 bar | 1401 |
| UK 10/15 - 2,5 bar | 1406 |
| UK 15 - 1,5 bar | 1402 |
| UK 15/20 - 2,5 bar | 1409 |
| UK 20 - 1,5 bar | 1403 |
| UK 20/25 - 2,5 bar | 1410 |
| UK 25/30 - 2,5 bar | 1407 |
| Těsnící vaky potrubí vysokotlaké UU | Kód |
|---|---|
| UU 7/10 - 6 bar | 1113 |
| UU 10/15 - 6 bar | 1114 |
| UU 15/20 - 6 bar | 1115 |
| UU 20/30 - 6 bar | 1116 |
| UU 30/40 - 6 bar | 1117 |
| UU 50/60 - 6 bar | 1118 |
| Těsnící vaky potrubí vejčité | Kód |
|---|---|
| UV 30/45 - 40/60 - 1 bar | 1601 |
| UV 50/75 - 60/90 - 1 bar | 1602 |
| UV 70/105 - 90/135 - 1 bar | 1603 |
| Těsnící vaky potrubí vejčité polštářové | Kód |
|---|---|
| UVP 50/75 - 60/90 - 1 bar | 1604 |
| UVP 70/105 - 90/135 - 1 bar | 1605 |
| Těsnící vaky potrubí vejčité průtočné | Kód |
|---|---|
| PUV 30/45 - 40/60 - 1 bar | 1303 |
| PUV 50/75 - 60/90 - 1 bar | 1301 |
| PUV 70/105 - 90/135 - 1 bar | 1302 |
I.B.O.S. EU a.s. • Hlinská 694/2b • 370 01 České Budějovice • Tel.: +420 387 310 227 • Fax: +420 387 310 226 • mail: ibos@ibos.cz
© 2008 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek